[포토] 노인일자리 찾는 어르신들
정재훈 기자|2022/12/13 15:46
| DSC_6837 사본 | 0 | 13일 인천 부평구 노인인력개발센터에서 열린 '2023년도 노인일자리 및 사회활동지원사업' 참여자 모집에 일자리를 찾는 어른신들이 안내서를 살피며 접수를 기다리고 있다. /정재훈 기자 |
|
13일 인천 부평구 노인인력개발센터에서 열린 '2023년도 노인일자리 및 사회활동지원사업' 참여자 모집에 일자리를 찾는 어른신들이 안내서를 살피며 접수를 기다리고 있다. 이번 부평구 노인일자리는 공익활동 4천582명, 사회서비스형 755명, 시장형 260명, 취업알선형 100형 등 총 5천697명을 모집한다. /인천=정재훈 기자 hoon79@
| DSC_6874 사본 | 0 | 13일 인천 부평구 노인인력개발센터에서 열린 '2023년도 노인일자리 및 사회활동지원사업' 참여자 모집에 일자리를 찾는 어른신들이 번호표를 받고 접수를 기다리고 있다. /정재훈 기자 |
|
| DSC_6889 사본 | 0 | 13일 인천 부평구 노인인력개발센터에서 열린 '2023년도 노인일자리 및 사회활동지원사업' 참여자 모집에 일자리를 찾는 어른신들이 번호표를 받고 접수를 기다리고 있다. /정재훈 기자 |
|
| DSC_6999 사본 | 0 | 13일 인천 부평구 노인인력개발센터에서 열린 '2023년도 노인일자리 및 사회활동지원사업' 참여자 모집에 일자리를 찾는 어른신들이 지원을 하고 있다. /정재훈 기자 |
|
| DSC_6986 사본 | 0 | 13일 인천 부평구 노인인력개발센터에서 열린 '2023년도 노인일자리 및 사회활동지원사업' 참여자 모집에 일자리를 찾는 어른신들이 지원을 하고 있다. /정재훈 기자 |
|
| DSC_7066 사본 | 0 | 13일 인천 부평구 노인인력개발센터에서 열린 '2023년도 노인일자리 및 사회활동지원사업' 참여자 모집에 일자리를 찾는 어른신들이 지원을 하고 있다. /정재훈 기자 |
|
| DSC_7054 사본 | 0 | 13일 인천 부평구 노인인력개발센터에서 열린 '2023년도 노인일자리 및 사회활동지원사업' 참여자 모집에 일자리를 찾는 어른신들이 접수를 하고 있다. /정재훈 기자 |
|
| DSC_6894 사본 | 0 | 13일 인천 부평구 노인인력개발센터에서 열린 '2023년도 노인일자리 및 사회활동지원사업' 참여자 모집에 일자리를 찾는 어른신들이 지원을 하고 있다. /정재훈 기자 |
|
정재훈 기자
hoon79@asiatoday.co.kr